|
|
Grillage d'écran de vibration d'acier doux en tant que médias globaux d'écran pour l'écran de roches |
|
Détails sur le produit:
|
| material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm |
|---|---|---|---|
| standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted |
| small order: | support | ||
| Mettre en évidence: | maillage de filtre en acier inoxydable,écran de nettoyage d'individu |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Caoutchouc |
| Épaisseur | 20, 25 et 35 mm |
| Taille standard | 305 mm × 305 mm |
| Type d'ouverture | Carré, rond, fendu |
| Petite commande | Pris en charge |
Notre plaque de tamisage vibrante en caoutchouc Module Deck Media offre des performances supérieures avec ces avantages :
Idéales pour les cribles à haute fréquence avec des barres de support longitudinales, ces plaques de tamisage sont efficaces dans les applications de criblage primaire, secondaire et tertiaire ainsi que dans les cribles rotatifs à trommel.
| Type de crochet | Convient pour |
|---|---|
| Usage léger | Épaisseur 3-10 mm |
| Usage standard | Épaisseur 15-35 mm |
| Encastré standard | 35 mm, 70 mm Apt & moins |
| Encastré robuste | 35 mm, 70 mm Apt & plus |
| Tendue aux extrémités | Épaisseur 20-40 mm |
| Robuste - crochet non standard | Épaisseur 25 et 35 mm |
| Taille de l'ouverture W | Hauteur hors tout BH | Hauteur de la zone de criblage SF | Surface de criblage ouverte effective % |
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 11 | 27.7 |
| 8 | 30 | 10 | 29 |
| 9 | 30 | 18 | 24 |
| 10 | 30 | 12 | 29 |
| 11 | 30 | 16 | 27 |
| 12 | 30 | 17 | 33 |
| 13 | 30 | 17 | 28 |
| 14 | 30 | 19 | 25 |
| 15 | 30 | 19 | 26 |
| 16 | 30 | 17 | 27 |
| 18 | 30 | 20 | 34 |
| 18 | 40 | 24 | 24 |
| 19 | 30 | 19 | 37 |
| 20 | 30 | 20 | 30 |
| 22 | 30 | 20 | 36 |
| 24 | 30 | 20 | 32 |
| 25 | 30 | 22 | 26 |
| 27 | 30 | 21 | 35 |
| 30 | 30 | 19 | 27 |
| 32 | 40 | 30 | 27 |
| 34 | 40 | 30 | 25 |
| 35 | 40 | 30 | 22 |
| 36 | 40 | 40 | 24 |
| 38 | 30 | 20 | 30 |
| 40 | 40 | 31 | 29 |
| 42 | 40 | 31 | 33 |
| 45 | 35 | 30 | 37 |
| 50 | 50 | 30 | 30 |
| 55 | 40 | 40 | 34 |
| 60 | 40 | 40 | 35 |
| 63 | 40 | 40 | 30 |
| 65 | 40 | 40 | 25 |
| 65 | 50 | 50 | 27 |
| 67 | 38 | 38 | 35 |
| 70 | 40 | 40 | 29 |
| 80 | 40 | 40 | 34 |
| Taille de l'ouverture W1 | Taille de l'ouverture W2 | Hauteur hors tout BH | Hauteur de la zone de criblage SF | Largeur de l'écran | Longueur de l'écran | Surface de criblage ouverte effective % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
| 2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
| 3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
| 4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
Personne à contacter: zhijing.gao
Téléphone: 86-13363891298
Télécopieur: 86-1336-3891298