Détails sur le produit:
|
Epaisseur: | 0.5mm-10mm | SWD: | 3mm-76mm |
---|---|---|---|
Application: | Ect de structures de passage couvert, de grille, de plate-forme, de Decking et de plancher | LWD: | 6MM-200MM |
Grille augmentée par coutume en métal: | Oui | Nom: | Grille augmentée de contrefiche de poignée |
Mettre en évidence: | grille en aluminium de sécurité,passage couvert discordant de sécurité |
1.Features de la grille augmentée de contrefiche de poignée
Surface légère et honegeneous, beaucoup plus faciles à couper et se plier. Non limité pour fixer sélection de dimensions de grille la grande des grosseurs et des styles de maille. La section transversale libre est librement sélectionnable, qui ont augmenté ses fileds d'application.
La grille augmentée de contrefiche de poignée est faite en haut extruction en aluminium après avoir été examiné la machine en expansion. Elle est faite en un morceau continu rapportant une plus grande force au rapport de poids. Il n'y a aucune pièce soudée et la surface est naturellement preuve de dérapage sans transformation plus ultérieure. Les modèles et l'ouverture fournissent un éventail de capacité de charge de répondre à vos exigences précises, donnant plus grandes options économiques à votre projet.
modèles discordants de contrefiche de la poignée 2.Expanded disponibles
. Grille d'acier augmentée par appartement
. Grille augmentée moletée d'acier
caractéristiques discordantes de contrefiche de la poignée 3.Expanded
Grille augmentée de contrefiche de poignée d'acier inoxydable de micropore
Modèle | Ouverture (millimètres) | Bande (millimètre) | ||
SWD | LWD | Épaisseur | Largeur | |
MEM23/0505 | 2 | 3 | 0,5 | 0,5 |
MEM35/0506 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,6 |
MEM36/0507 | 3 | 6 | 0,5 | 0,7 |
MEM36/0512 | 3,2 | 5,7 | 0,5 | 1,2 |
MEM48/0510 | 4 | 8 | 0,5 | 1 |
MEM510/1010 | 5 | 10 | 1 | 1 |
MEM613/1015 | 5,7 | 12,7 | 1 | 1,5 |
Grille augmentée standard de contrefiche de poignée d'acier inoxydable
Modèle | Ouverture (millimètres) | Bande (millimètre) | ||
SWD | LWD | Épaisseur | Largeur | |
SEM1025/0810 | 10 | 25 | 0,8 | 1 |
SEM1230/0814 | 12 | 30 | 0,8 | 1,4 |
SEM1025/1011 | 10 | 25 | 1 | 1,1 |
SEM1540/1017 | 15 | 40 | 1 | 1,7 |
SEM1638/1020 | 16 | 38 | 1 | 2 |
SEM1025/1211 | 10 | 25 | 1,2 | 1,1 |
SEM1230/1215 | 12 | 30 | 1,2 | 1,5 |
SEM1540/1217 | 15 | 40 | 1,2 | 1,7 |
SEM1850/1220 | 18 | 50 | 1,2 | 2 |
SEM1540/1517 | 15 | 40 | 1,5 | 1,7 |
SEM1638/1520 | 16 | 38 | 1,5 | 2 |
SEM1638/1528 | 16 | 38 | 1,5 | 2,8 |
SEM1850/1520 | 18 | 50 | 1,5 | 2 |
SEM2257/1528 | 22 | 57 | 1,5 | 2,8 |
SEM2260/1525 | 22 | 60 | 1,5 | 2,5 |
SEM1638/2028 | 16 | 38 | 2 | 2,8 |
SEM1850/2020 | 18 | 50 | 2 | 2 |
SEM2257/2028 | 22 | 57 | 2 | 2,8 |
SEM2260/2025 | 22 | 60 | 2 | 2,5 |
SEM3576/2030 | 35 | 76 | 2 | 3 |
SEM2251/2325 | 22 | 50,8 | 2,3 | 2,5 |
SEM2460/2530 | 24 | 60 | 2,5 | 3 |
SEM36100/2541 | 36 | 100 | 2,5 | 4,1 |
SEM2257/3035 | 22 | 57 | 3 | 3,5 |
SEM2460/3030 | 24 | 60 | 3 | 3 |
SEM3576/3045 | 35 | 76 | 3 | 4,5 |
SEM36100/3041 | 36 | 100 | 3 | 4,1 |
4. application
Râper augmenté de contrefiche de poignée très utilisé pour la protection de construction et de machine, handcraft, filet audio, barrière de route, barrière de stade. Le grillage augmenté lourd est employé comme un panneau fonctionnant de chaudière, puits de pétrole, moteur, bateau. Ce peut également être un matériel pour la décoration de construction, gril de filtre.
5.Advantages de la grille augmentée de contrefiche de poignée
Personne à contacter: zhijing.gao
Téléphone: 86-13363891298
Télécopieur: 86-1336-3891298