Détails sur le produit:
|
Product name: | Wire Wrapped Screen | diamter: | 4'' 6'' 8'' 10'' |
---|---|---|---|
length: | 10mm-6000mm | Application: | Sand CONTROL |
slot size: | 0.05-6mm or customized . | profile wire: | #63,#93,#118 |
screen end: | Plain beveled ends, male/female threaded... | wedge wire: | 2.2*3.0 2.3*3.0 2.3*3.5 3.5*5.0mm |
Mettre en évidence: | Écrans de fil de cale de Johnson,filtre pour puits de Johnson |
Nom de produit | Écran enveloppé de fil |
Diamètre | 4 ", 6", 8 ", 10" |
Longueur | 10 mm-6000 mm |
Application | Contrôle du sable |
Créneau | 0,05-6 mm ou personnalisé |
Fil de profil | # 63, # 93, # 118 |
Fin d'écran | Extrémités biseautées uni, mâle / femelle filetée |
Fil d'accueil | 2.2 * 3.0, 2,3 * 3,0, 2,3 * 3,5, 3,5 * 5,0 mm |
Un écran de fil enveloppé de coin, également connu sous le nom de tuyau d'écran de fil VEE, de tube d'écran de fil Vee-Wire à fente continue, d'écran de puits d'eau, d'écran enveloppé de fil ou d'écran de blessure de fil, est construit à partir de fil enveloppé en forme de vee et de tiges rondes soudées ensemble à chaque intersection. Cette conception assure des tailles de fente précises et une précision élevée de filtration.
Taille de l'écran (pouce) | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (pouce / mm) | OD de l'extrémité filetée féminine (pouce / mm) |
---|---|---|---|
2 | 51 | 2/51 | 2 5/8/67 |
3 | 76 | 3/76 | 3 5/8/92 |
4 | 102 | 4/102 | 4 5/8/117 |
5 | 127 | 5/127 | 5 5/8/143 |
6 | 152 | 6/152 | 6 5/8/168 |
8 | 203 | 8/203 | 8 5/8/219 |
10 | 254 | 10/254 | 10 3/4/273 |
12 | 305 | 12/305 | 12 3/4/324 |
14 | 356 | 13-1 / 8/333 | 14/356 |
16 | 406 | 15/381 | 16/406 |
20 | 508 | 18-3 / 4/476 | 20/508 |
Largeur de fil (mm) | Hauteur (mm) | Angle de fil | Poids (kgs / m²) |
---|---|---|---|
1.5 | 4.0 | 6.2 | 0,037 |
2.4 | 3.3 | 13 | 0,043 |
2.2 | 4.5 | 10.2 | 0,057 |
2.8 | 5.0 | 11.7 | 0,078 |
3.3 | 4.0 | 20 | 0,064 |
4.0 | 5.0 | 20 | 0,099 |
3.1 | 6.0 | 11.1 | 0,096 |
3.4 | 7.5 | 9.7 | 0,135 |
4.97 | 6.0 | 20 | 0,134 |
5.00 | 6.0 | 20 | 0,135 |
Largeur de fil (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kgs / m²) |
---|---|---|
2.0 | 10 | 0,037 |
2.0 | 12.7 | 0,057 |
2.0 | 13 | - |
2.0 | 15 | 0,078 |
2.0 | 20 | 0,096 |
2.0 | 25 | 0,135 |
Nos écrans enveloppés de fil sont soigneusement emballés pour assurer une livraison sûre:
Nom du fournisseur:ANPing Huihao Hardware Mesh Products Co., Ltd
Site web: www.hhmesh.cn
Adresse:300m de Wanggezhuang St, Anping City, Province Hebei, Chine 053600
Licence commerciale:91131125060474443d
Code de crédit social:91131125060474443d
Fondée en 1999, notre siège social est situé dans le comté d'Anping, Hebei, connu sous le nom de "Silk Screen Township". Notre installation couvre près de 6000 mètres carrés avec un actif total de près de 100 millions de yuans. Nous opérons:
Contact:admin2huihaomesh.com | +8613363891298
Personne à contacter: zhijing.gao
Téléphone: 86-13363891298
Télécopieur: 86-1336-3891298