|
|
Machines de soudure de clou d'isolation de diamètre de la machine de soudage des goujons d'attache d'isolation/3mm |
|
Détails sur le produit:
|
| Material: | galvanized steel is standard | Finished: | copper coating or galvanized steel |
|---|---|---|---|
| Pin Diameter: | 2.7mm / 12GA | Head Diameter: | 30mm or 38mm |
| Mettre en évidence: | goupilles d'isolation plaquées par cuivre,Goupilles CD de soudure |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | L'acier galvanisé est standard |
| Fini | Revêtement en cuivre ou acier galvanisé |
| Diamètre de la broche | 2,7 mm / 12ga |
| Diamètre de la tête | 30 mm ou 38 mm |
Introduction aux épingles à tête métallique, ongles d'isolation en laine rocheuse
Le matériau standard pour les broches de tête en coupe est l'acier à faible teneur en carbone. Pour les commandes spéciales, le matériau est en acier inoxydable de 18 à 8 (également appelée épingles de courtepointe).
Pour les marchés américains et du Canada:
Pour les pays de l'UE:
| MATÉRIEL | ÉPINGLE | RONDELLE |
|---|---|---|
| Acier à faible teneur en carbone | Acier à faible teneur en carbone | |
| C - 0,23% max | P - 0,04% max. | C - 0,23% max |
| MN - 0,90% max. | S - 0,05% max | MN - 0,90% max. |
| Propriétés mécaniques:Valeurs disponibles sur demande | ||
| PLACAGE:La broche standard est galvanisée | La rondelle standard est galvanisée | Cuivre plaqué est disponible | ||
| BISEAU:Le bord de la rondelle est biseauté pour éviter la coupe du matériau d'isolation | ||
| ACIER INOXYDABLE:Pas standard, mais disponible par commande spéciale | ||
| Aides isolantes en papier:Disponible, sur demande, pour souder par l'isolation face à la papier d'aluminium | ||
| Matériel | Longueur | Diamètre de la broche | Diamètre de la tête |
|---|---|---|---|
| Acier galvanisé | 3/8 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 1/2 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 3/4 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 7/8 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 1 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 1-1 / 8 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 1-1 / 4 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 1-1 / 2 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 1-5 / 8 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 1-7 / 8 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 2 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 2-1 / 8 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 2-1 / 4 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 2-1 / 2 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 3 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 3-1 / 2 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 4 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 4-1 / 2 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 5 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 5-1 / 2 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 6 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
| Acier galvanisé | 8 " | 12ga (2,7 mm) | 1-3 / 16 "(30 mm) |
Personne à contacter: David
Téléphone: 86-18732199987
Télécopieur: 86-1336-3891298