Détails sur le produit:
|
Material: | aluminum , mild steel, stainless steel | Standard widths: | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
---|---|---|---|
Standard height: | 40 mm / 50 mm / 75 mm. | Longueur maximale: | 6 000 mm |
applicatiom: | Safety Grating Walkway Channels | Product name: | Walkway aluminum plank grating |
Mettre en évidence: | grille en aluminium de sécurité,grille en aluminium de planche |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau | Aluminium, acier doux, acier inoxydable |
Largeurs standard | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
Hauteur standard | 40 mm / 50 mm / 75 mm |
Longueurs maximales | 6000mm |
Application | Canaux de passerelle de sécurité |
Nom du produit | Grillage en planches d'aluminium pour passerelle |
Grillage de sécurité en acier profilé, procédé de grillage en planches d'aluminium pour passerelle
Ce sont des modules monoblocs fabriqués avec des plinthes latérales intégrales dépassant de la surface de marche du plancher. Idéaux pour les applications en hauteur telles que les passerelles suspendues ou les passerelles de convoyeur, ces canaux offrent des options sûres, économiques et antidérapantes pour les passerelles de longue portée. Des portées continues peuvent être obtenues en soudant des planches adjacentes ou en spécifiant des plaques de raccordement.
2 Diamants / 9-1/4" de largeur
Motif en losange | Largeur | Profondeur du canal | Galvanisé | Aluminium |
---|---|---|---|---|
2 Diamants | 9-1/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Diamants | 9-1/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Diamants | 9-1/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Diamants | 9-1/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamants / 13-3/4" de largeur
Motif en losange | Largeur | Profondeur du canal | Galvanisé | Aluminium |
---|---|---|---|---|
3 Diamants | 13-3/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamants | 13-3/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamants | 13-3/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamants | 13-3/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamants / 23-1/4" de largeur
Motif en losange | Largeur | Profondeur du canal | Galvanisé | Aluminium |
---|---|---|---|---|
5 Diamants | 23-1/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamants | 23-1/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamants | 23-1/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamants | 23-1/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
Il est largement utilisé dans l'industrie et le commerce, pour les plates-formes, les mezzanines, les rayonnages, les étagères, les passerelles de panneaux d'affichage, les panneaux routiers, les passerelles de toit, les passages supérieurs et les rampes, les cloisons verticales ventilées et autres endroits.
Personne à contacter: zhijing.gao
Téléphone: 86-13363891298
Télécopieur: 86-1336-3891298