Détails sur le produit:
|
material: | Zinc Plated AISI 1008 Steel Austenitic 304 Stainless Steel | Diameter of Head: | 35mm |
---|---|---|---|
Diameter of Shank: | 7mm | Typical pull through: | 12.5mm Plasterboard 340N ; 9.5mm Plasterboard 255N |
Embedment Depth: | Aircrete 50-75mm; Brick/Block 40-60mm; Softwood 35-50mm | length: | 65mm, 85mm,105mm, 125mm,145mm |
Mettre en évidence: | goupilles d'isolation de rockwool,ancres d'isolation |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | AISI 1008 AISI 1008 AISTENITIQUE 304 |
Diamètre de la tête | 35 mm |
Diamètre de la tige | 7 mm |
Tiron typique | Plâtres de 12,5 mm 340N; Plâtres de 9,5 mm 255n |
Profondeur d'intégration | Béton 50-75 mm; Brique / bloc 40-60 mm; Bois souple 35-50 mm |
Longueur | 65 mm, 85 mm, 105 mm, 125 mm, 145 mm |
Description générale:Fixations d'isolation métallique pour fixer les panneaux d'isolation.
Matériel:Acier pré-galvanisé, disponible avec de l'acier inoxydable
Finition:Galvanisé
Taille | Longueur [mm] | Diamètre du tube [mm] | Taille de base [mm] | Épaisseur [mm] | Emballage [pièces] | Poids [kg / mpc] |
---|---|---|---|---|---|---|
8 × 50 | 50 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 10.2 |
8 × 60 | 60 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 11.2 |
8 × 80 | 80 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 13.7 |
8 × 90 | 90 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 14.8 |
8 × 110 | 110 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 17.2 |
8 × 140 | 140 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 20.8 |
8 × 170 | 170 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 24.4 |
8 × 200 | 200 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 28 |
8 × 230 | 230 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 31.8 |
8 × 250 | 250 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 33.4 |
8 × 300 | 300 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 40 |
Pour réparer les matériaux isolants souple ou résistants à la pression résistants au feu, tels que:
Également adapté à:
Matériaux de construction:
Variante de produit | Diamètre du trou de perceuse D0 [mm] | Longueur d'ancrage l [mm] | Min. Profondeur du trou de perceuse H1 [mm] | Fix de longueur utilisable [mm] | Effet. profondeur d'ancrage hef [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Huihao40 | 8 | 80 | 50 | 10 - 40 | 40 |
Huihao50 | 8 | 110 | 50 | 40 - 70 | 40 |
Huihao100 | 8 | 140 | 50 | 70 - 100 | 40 |
Huihao130 | 8 | 170 | 50 | 100 - 130 | 40 |
Huihao160 | 8 | 200 | 50 | 130 - 160 | 40 |
Huihao210 | 8 | 250 | 50 | 170 - 210 | 40 |
Huihao260 | 8 | 300 | 50 | 220 - 260 | 40 |
Ancre d'isolation mécanique avec bouchon en plastique et broche d'entraînement en fibre de verre. Convient pour ancrer le polystyrène et le panneau d'isolation en mousse rigide en béton, briques et blocs.
Taille du trou d'ancrage [mm] | Longueur d'ancrage [mm] | Épaisseur du luminaire [mm] | Profondeur d'intégration min [mm] | Profondeur de trou minimum [mm] | Diamètre de la tête [mm] | Qté par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 70 | 30-40 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 90 | 50-60 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 110 | 70-80 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 130 | 90-100 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 150 | 110-120 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 180 | 130-150 | 30 | 40 | 50 | 250 |
Percez un trou de 10 mm de diamètre, pousser l'ancre à travers l'isolation et intégrer au moins 30 mm dans le matériau de base. Conduisez dans la broche renforcée en verre pour fournir une connexion à l'extension mécanique. La tête de 50 mm de diamètre dispose de grandes perforations pour fournir une bonne clé pour les systèmes d'isolation de mur externe.
Personne à contacter: zhijing.gao
Téléphone: 86-13363891298
Télécopieur: 86-1336-3891298