Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Grillage architectural | Matériel: | Câbles et tiges en acier inoxydable |
---|---|---|---|
Largeur: | moins de 6m | Traitement de surface: | Peinture par pulvérisation, oxydation, couleur de placage |
Couleur: | Argent, cuivre, renne, etc. | Application du projet: | comme séparateurs de pièces ou revêtements de murs pour la décoration de bâtiments |
Mettre en évidence: | Maille tissée d'écran de fil,maille en acier architecturale |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Maillage de fil d'architecture |
Matériel | Tires et barres en acier inoxydable |
Largeur | Moins de 6 m |
Traitement de surface | Peinture par pulvérisation, oxydation, couleur de placage |
Couleur | Argent, cuivre, rouge, etc. |
Application du projet | À usage comme séparateur de pièce ou revêtement de mur pour la décoration de bâtiments |
La maille de fil d'architecture décorative, également appelée tissu métallique ou maille d'architecture, est tissée avec du fil d'acier inoxydable de haute qualité, du fil d'alliage d'aluminium, du fil de laiton,fils de cuivre ou autres matériaux alliésIl s'agit d'un nouveau matériau décoratif dans les applications modernes de décoration industrielle et architecturale.
Matériel | Zone ouverte | Dia du câble | La hauteur du câble | Rod Dia | Le pitch de la tige | Épaisseur | Le poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 40% | 1x1,8 mm | 4 mm | 1.5 mm | 5.5 mm | 5.1 mm | 70,74 kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 43% | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5.5 mm | 70,87 kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 62% | 2x2,75 mm | 40 mm | 4 mm | 14.5 mm | 9.5 mm | 90,41 kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 37.20% | de diamètre inférieur ou égal à 3 mm | 3.5 mm | 0.5 mm | 1.4 mm | 1.3 mm | 20,4 kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 71% | 3x1,6 mm | 80 mm | 2.5 mm | 10 mm | 5.7 mm | 40,58 kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 60,67 kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 65.90% | 3x2,75 mm | 110 mm | 4 mm | 14.5 mm | 10 mm | 8.5 kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14.2 mm | 10 mm | 80,6 kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 44.30% | 4x0,75 mm | 26.4 mm | 1.5 mm | 3 mm | 3 mm | 5.2 kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6.6 mm | 4 mm | 40,55 kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11.2 kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 110,8 kg/m2 |
En raison de leurs multiples qualités fonctionnelles et esthétiques, les mailles sont adaptées à diverses applications en architecture et en décoration d'intérieur.
Nous fournissons également un service de cadrage pour l'écran en maille.
Pour les prix, le catalogue ou les échantillons, veuillez envoyer un courriel à: Je vous en prie.
Personne à contacter: David
Téléphone: 86-18732199987
Télécopieur: 86-1336-3891298