Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Grillage architectural | Matériel: | Câbles et tiges d'acier inoxydable |
---|---|---|---|
Largeur: | Moins de 6m | Préparation de surface: | Pulvérisez la peinture, oxydation, plaquant la couleur |
Couleur: | Siver, tonnelier, les déchirent, etc. | Application: | comme diviseurs de pièce ou mur de revêtement pour la décoration de construction |
Mettre en évidence: | Maille tissée d'écran de fil,maille en acier architecturale |
Le grillage architectural décoratif a également appelé le tissu en métal ou la maille architecturale, est tissée avec le fil de haute qualité d'acier inoxydable,
fil d'alliage d'aluminium, fil en laiton, câblage cuivre ou d'autres matériaux d'alliage. C'est un nouveau matériel décoratif dans l'industriel moderne et
applications architecturales de décoration.
supports techniques de fil architectural Mesh Panels Woven With Cables et Rods de couleur de cuivre pour des façades
appui de la conception 1.pattern selon l'application
2. appui de conception de cadre selon l'installation
3. les préparations de surface soutiennent, incluent PVDF, PVD, pulvérisant.
4. l'approvisionnement montent des accessoires, incluent la vis, l'ancre de mur, la voie, le boulon et d'autres
5.Material : alliage inoxydable, de cuivre, en bronze, en laiton, en aluminium, d'aluminium, etc.
type 6.Weave : armure toile, armure de sergé, armure néerlandaise, armure néerlandaise simple, armure néerlandaise de sergé, méthode tissée unique, etc.
Spécifications de fil architectural Mesh Panels Woven With Cables et Rods de couleur de cuivre pour des façades
matériel | terrain découvert | diamètre de câble | lancement de câble | diamètre de tige | lancement de tige | épaisseur | poids |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 40% | 1x1.8 millimètre | 4 millimètres | 1,5 millimètres | 5,5 millimètres | 5,1 millimètres | 7.74kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 43% | 1x2.5 millimètre | 6 millimètres | 2 millimètres | 8 millimètres | 5,5 millimètres | 7.87kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 62% | 2x2.75 millimètre | 40 millimètres | 4 millimètres | 14,5 millimètres | 9,5 millimètres | 9.41kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 37,20% | 3x0.5 millimètre | 3,5 millimètres | 0,5 millimètres | 1,4 millimètres | 1,3 millimètres | 2.4kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 71% | 3x1.6 millimètre | 80 millimètres | 2,5 millimètres | 10 millimètres | 5,7 millimètres | 4.58kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 65% | 3x2 millimètre | 80 millimètres | 3 millimètres | 10 millimètres | 7 millimètres | 6.67kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 65,90% | 3x2.75 millimètre | 110 millimètres | 4 millimètres | 14,5 millimètres | 10 millimètres | 8.5kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 67% | 3x3 millimètre | 110 millimètres | 4 millimètres | 14,2 millimètres | 10 millimètres | 8.6kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 44,30% | 4x0.75 millimètre | 26,4 millimètres | 1,5 millimètres | 3 millimètres | 3 millimètres | 5.2kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 62% | 4x1 millimètre | 36 millimètres | 2 millimètres | 6,6 millimètres | 4 millimètres | 4.55kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 40% | 4x2 millimètre | 50 millimètres | 3 millimètres | 6 millimètres | 7mm | 11.2kg/m2 |
Acier inoxydable ou aluminium, acier au carbone | 42% | 4x2 millimètre | 50 millimètres | 3 millimètres | 6 millimètres | 7 millimètres |
11.8kg/m2 |
Le coule de caractéristiques également soit adapté aux besoins du client |
Application du grillage architectural
Personne à contacter: David
Téléphone: 86-18732199987
Télécopieur: 86-1336-3891298