Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable 304,316,316L | Maillage: | 8 mailles-16 mailles |
---|---|---|---|
wire diameter: | 0.7mm-1.2mm | color: | black, grey, white |
Traitement de surface: | Pulvérisation | Application du projet: | écran de fenêtre |
stock: | yes | personnalisé: | appui et rapide |
Mettre en évidence: | Fil d'acier inoxydable tissu,maille tissée architecturale en métal |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Acier inoxydable 304, 316, 316L |
Maillage | 8 mèches à 16 mèches |
Diamètre du fil | 00,7 mm à 1,2 mm |
Couleur | Noir, gris, blanc |
Traitement de surface | Pulvérisation |
Application du projet | Écran de fenêtre |
Le stock | - Oui, oui. |
La coutume | Soutien et rapidité |
Écrans de fenêtre de sécurité en acier inoxydable résistant aux rats, également appelés maillage de sécurité, écrans de sécurité pour balcon, filet de sécurité, filet antiballes, garde contre le vol de la fenêtre, King Kong mesh.Il est fait de fil d'acier inoxydable de haute qualité avec type de tissage simple.
Matériel | Maillage par pouce | Diagramme du fil (mm) | Diagramme du fil (pouces) | Zone ouverte |
---|---|---|---|---|
AISI 316 ou 304 | 10 x 10 | 0.9 mm | 0.035 " | 41.7 |
AISI 316 ou 304 | 10 x 10 | 1.2 mm | 0.028" | 27.8 |
AISI 316 ou 304 | 10 x 10 | 0.8 mm | 0.032 " | 46.9 |
AISI 316 ou 304 | 10 x 10 | 1.15 mm | 0.045 " | 29.9 |
AISI 316 ou 304 | 11 fois 11 | 0.8 mm | 0.032 " | 42.5 |
AISI 316 ou 304 | 11 fois 11 | 0.7 mm | 0.027" | 48.3 |
AISI 316 ou 304 | 12 x 12 | 0.7 mm | 0.027" | 44.8 |
AISI 316 ou 304 | 12 x 12 | 0.58 mm | 0.023" | 52.8 |
Maillage | Diamètre du fil ((mm) | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
12x12 | 0.28 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
14 × 14 | 0.25 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
14 × 14 | 0.23 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
14 × 14 | 0.22 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
14 × 14 | 0.21 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
16 × 14 | 0.25 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
16 × 14 | 0.23 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
16 × 14 | 0.22 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
16 × 14 | 0.21 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
16 × 16 | 0.25 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
16 × 16 | 0.23 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
16 × 16 | 0.22 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
16 × 16 | 0.21 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
18 × 18 | 0.25 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
18 × 18 | 0.23 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
18 × 18 | 0.21 | 0.5m à 1,5m | 100′ |
Utilisé dans la production de pare-feu qui protègent vos maisons contre le vol, les moustiques et les ravageurs.
Personne à contacter: zhijing.gao
Téléphone: 86-13363891298
Télécopieur: 86-1336-3891298