Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable 304,316,316L | Maille: | 8mesh-16mesh |
---|---|---|---|
Diamètre de fil: | 0.7MM-1.2MM | Couleur: | Noir, gris, blanc |
Préparation de surface: | JET | Application: | écran de fenêtre |
Actions: | Oui | custume: | l'appui et jeûnent |
Mettre en évidence: | Fil d'acier inoxydable tissu,maille tissée architecturale en métal |
Détails de production de type fil décoratif Mesh For Security Window Screens d'armure d'acier inoxydable
l'écran de fenêtre de sécurité d'acier inoxydable de preuve de rat, s'appelle également la maille de sécurité, écrans de sécurité pour le balcon, filet de sécurité, filet à l'épreuve des balles, garde
contre le criblage de fenêtre de vol, maille de King Kong, il est fait de fil de haute qualité d'acier inoxydable et le type de tissage tisse tout simplement.
caractéristiques de type fil décoratif Mesh For Security Window Screens d'armure d'acier inoxydable
Par la coupe, l'aplatissement, le nettoyage et puis le revêtement électrostatique de poudre, l'appartement de maille, la meilleure transmittance, la même longitude et la courbure de latitude,
une meilleure transmittance, anti-moustique, anti insecte. C'est le premier choix de la production de sécurité pour anti-vol, à l'épreuve des balles et maison et bureau. Puisque
Type grillage décoratif d'armure d'acier inoxydable habituellement utilisé pour les portes et la fenêtre, nous l'appelons également en tant que portes de sécurité en métal et
écran de fenêtres.
Spécifications de type fil décoratif Mesh For Security Window Screens d'armure d'acier inoxydable
Écran en aluminium accrochant facile en gros de fenêtre de cadre de fabrication de moustique
Matériel | Maille par pouce | Diamètre de fil (millimètres) | Diamètre de fil (pouce) | Terrain découvert |
AISI 316 ou 304 | 10 x 10 | 0.9mm | 0,035" | 41,7 |
AISI 316 ou 304 | 10 x 10 | 1.2mm | 0,028" | 27,8 |
AISI 316 ou 304 | 10 x 10 | 0.8mm | 0,032" | 46,9 |
AISI 316 ou 304 | 10 x 10 | 1.15mm | 0,045" | 29,9 |
AISI 316 ou 304 | 11 x 11 | 0.8mm | 0,032" | 42,5 |
AISI 316 ou 304 | 11 x 11 | 0.7mm | 0,027" | 48,3 |
AISI 316 ou 304 | X12 12 | 0.7mm | 0,027" | 44,8 |
AISI 316 ou 304 | X12 12 | 0.58mm | 0,023" | 52,8 |
Maille | Diamètre de fil (millimètres) | Largeur | longueur |
12×12 | 0,28 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
14×14 | 0,25 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
14×14 | 0,23 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
14×14 | 0,22 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
14×14 | 0,21 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×14 | 0,25 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×14 | 0,23 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×14 | 0,22 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×14 | 0,21 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×16 | 0,25 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×16 | 0,23 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×16 | 0,22 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×16 | 0,21 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×16 | 0,25 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×16 | 0,23 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×16 | 0,22 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16×16 | 0,21 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
18×18 | 0,25 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
18×18 | 0,23 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
18×18 | 0,21 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
Application du type fil décoratif Mesh For Security Window Screens d'armure d'acier inoxydable
Utilisé en produisant l'écran de sécurité qui garde vos maisons anti-vol, anti-moustique, antipest. Il convient à la porte et à la fenêtre avancées.
Personne à contacter: zhijing.gao
Téléphone: 86-13363891298
Télécopieur: 86-1336-3891298