|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Pins d'ancrage pour isolation de base perforés | Application: | Fixation de laine de roche et de laine de fibre de verre |
|---|---|---|---|
| Matériau de base: | Acier galvanisé, acier inoxydable | Taille du socle: | 50x50 mm |
| Épingle: | clou en acier galvanisé, clou en aluminium, clou en acier inoxydable | Diamètre de la broche: | 10ga, 11ga, 12ga |
| Accessoires: | diverses rondelles autobloquantes | Longueur de la broche: | 1" - 12" |
| Mettre en évidence: | chevilles et rondelles d'isolation,chevilles d'isolation |
||
Spécifications du produit
Huihao Hardware Mesh Product Limited est un fabricant professionnel de broches d'ancrage d'isolation de base perforée, nous choisissons un matériau de haute qualité,ont une ligne entièrement automatique et un système de contrôle de qualité strict pour assurer la bonne qualité et la livraison rapide, si vous avez besoin de perforés Base Isolation Anchor Pins, s'il vous plaît n'hésitez pas à me demander un prix ou un échantillon, mon email estCherry@huihaomesh.com Je suis désolée
| Matériel | Diamètre de la broche | Taille de base | Longueur |
|---|---|---|---|
| Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | Une demi-pouce. |
| Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 1 pouce |
| Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 1-5/8 " |
| Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 2 " |
| Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 3 et 1/2 " |
| Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 4 et 1/2 " |
| Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 5 et 1/2 " |
| Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 6 pouces |
| Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 8 pouces |
| Diamètre | 1 pouce | 1 à 3/16" | 1 à 2 pouces | 2 " |
|---|---|---|---|---|
| Épaisseur nominale | .015 | .015 | .015 | .015 |
| Matériel standard | D'autres produits | D'autres produits | D'autres produits | D'autres produits |
| Quantité d'emballage | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Approximativement Poids/1000 | 4.2 | 4.8 | 8 | 14 |
| Autres matériaux | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
![]()
1.Nous vendons ce que nous fabriquons, le prix est bon.
2.Nous choisissons les matériaux de la meilleure qualité pour assurer la bonne qualité.
3Nous avons une ligne de production entièrement automatique pour assurer la livraison rapide.
4Nous avons un système de contrôle de qualité strict.
5. Le matériau, la taille, le paquet tout pourrait être personnalisé selon l'exigence du client.
6Nous avons des échantillons gratuits, pour vous de vérifier la qualité.
![]()
![]()
Personne à contacter: cherry
Téléphone: 86-18031853647
Télécopieur: 86-1336-3891298