Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier galvanisé, | - Des ongles: | clou en acier galvanisé, clou en aluminium |
---|---|---|---|
Type de base: | autres produits de l'industrie | Longueur: | 15mm-250mm |
Pin Diameter: | 10ga, 12ga, 14ga | Taille de base: | 50mm x 50mm |
Mettre en évidence: | chevilles et rondelles d'isolation,chevilles d'isolation |
Matériel | Diamètre de la broche | Taille de base | Longueur |
---|---|---|---|
Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106 ") | 2 "× 2" | 1/2 " |
Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106 ") | 2 "× 2" | 1 " |
Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106 ") | 2 "× 2" | 1-5 / 8 " |
Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106 ") | 2 "× 2" | 2 " |
Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106 ") | 2 "× 2" | 3-1 / 2 " |
Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106 ") | 2 "× 2" | 4-1 / 2 " |
Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106 ") | 2 "× 2" | 5-1 / 2 " |
Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106 ") | 2 "× 2" | 6 " |
Acier galvanisé, SS, aluminium | 12ga (0,106 ") | 2 "× 2" | 8 " |
Diamètre | 1 " | 1-3 / 16 " | 1-1 / 2 " | 2 " |
---|---|---|---|---|
Épaisseur nominale | .015 | .015 | .015 | .015 |
Matériau standard | Galvanisé | Galvanisé | Galvanisé | Galvanisé |
Quantité de pack | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Env. Poids / 1000 | 4.2 | 4.8 | 8 | 14 |
Autres matériaux | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Personne à contacter: cherry
Téléphone: 86-18031853647
Télécopieur: 86-1336-3891298