![]() |
Type augmenté filet à mailles en aluminium de décoration pour le système 600X1000 de revêtement de façade |
Détails sur le produit:
|
Matériau: | Aluminium | Epaisseur: | 0.8mm-3mm |
---|---|---|---|
Taille :: | 1220*2440mm, 1200*2400mm, 1000*2000mm ou adapté aux besoins du client | Type de trou: | diamant, perforation rectangulaire, trou d'échelle, etc. gothique. |
Mettre en évidence: | écrans en métal de coupe de laser,Tôle perforée |
1.Introduction au métal augmenté meshScreen la façade :
les produits métalliques augmentés se composent des feuilles ou des bobines de métal solide qui comportent un modèle de diamant qui varient par la mesure,
type de matériel et la taille du diamant. Le terme « maille augmentée en métal » met en référence à la manière que le métal est
simultanément découpé et augmenté avec des matrices comme il se déplace par les matrices progressives sur une presse. Ce processus le permet à
soyez augmenté jusqu'à 10 fois son format document, tout en perdant jusqu'à 80 pour cent de son poids original par pied carré et
conservation de sa forme et rigidité.
2.Material de maille augmentée en métal
1) pour le matériel en aluminium :
- sans traitement est correct
- finition anodisée (la couleur peut être argent, bleu, vert, jaune, rose, rouge, noir, en tant que vous comme)
- poudre enduite
- PVDF ; (la surface sera éteinte beaucoup plus lisse, de niveau et brillant, elle a également beaucoup de durée de logner que
traitement commun)
2) pour le matériel d'acier au carbone :
- galvanisé : galvanisée électrique, chaud-plongé galvanisé
- poudre enduite ;
- peinture de jet
La taille et la couleur peuvent être faites selon l'exigence de client.
Aluminium - norme | ||||||||
style | Conception | S'ouvrir | Taille de | De façon générale | Pour cent | |||
Taille | Brins | Brins | Épaisseur | Ouvert | ||||
(Pouces) | (Pouces) | en pouces | pouces | Secteur | ||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Largeur | Épaisseur | |||
1/2 » .051 | 0,5 | 1,2 | 0,375 | 0,937 | 0,093 | 0,051 | 0,158 | 65 |
1/2 » .081 | 0,5 | 1,2 | 0,375 | 0,937 | 0,093 | 0,081 | 0,186 | 60 |
3/4" .051 | 0,923 | 2 | 0,813 | 1,175 | 0,109 | 0,051 | 0,2 | 78 |
3/4" .081 | 0,923 | 2 | 0,75 | 1,68 | 0,129 | 0,081 | 0,22 | 76 |
(Lt) | ||||||||
3/4" .081 | 0,923 | 2 | 0,75 | 1,68 | 0,165 | 0,081 | 0,3 | 69 |
(Lt) | ||||||||
3/4" .125 | 0,923 | 2 | 0,688 | 1,68 | 0,169 | 0,125 | 0,305 | 68 |
1-1/2 " .081 | 1,333 | 3 | 1,188 | 2,5 | 0,128 | 0,081 | 0,24 | 85 |
1-1/2 " .125 | 1,333 | 3 | 1,188 | 2,5 | 0,162 | 0,125 | 0,3 | 79 |
Aluminium - aplati | ||||||||
style | Conception | S'ouvrir | Taille de | De façon générale | Pour cent | |||
Taille | Taille | Brins | Épaisseur | Ouvert | ||||
(Pouces) | (Pouces) | en pouces | Pouces | Secteur | ||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Largeur | Épaisseur | |||
1/2 " .051 | 0,5 | 1,27 | 0,312 | 1 | 0,104 | 0,04 | 0,04 | 61 |
1/2 " .081 | 0,5 | 1,27 | 0,312 | 1 | 0,105 | 0,06 | 0,06 | 58 |
3/4" .051 | 0,923 | 2,215 | 0,75 | 1,812 | 0,122 | 0,04 | 0,04 | 72 |
3/4" .081 | 0,923 |
2,125 |
0,687 |
1,75 |
0,143 |
0,07 |
0,07 |
70 |
(Lt) | ||||||||
3/4" .081 | 0,923 | 2,125 | 0,687 | 1,75 | 0,181 | 0,07 | 0,07 | 63 |
(Hvy) | ||||||||
3/4" .125 | 0,923 | 2,125 | 0,625 | 1,75 | 0,187 | 0,095 | 0,095 | 62 |
1-1/2 " .081 | 1,333 | 3,15 | 1,062 | 2,75 | 0,143 | 0,055 | 0,055 | 77 |
1-1/2 " .125 | 1,333 | 3,15 | 1 | 2,75 | 0,181 | 0,08 | 0,08 | 70 |
4. application de maille augmentée en métal
La force de l'en métal augmenté, la polyvalence et d'autres propriétés salutaires lui permettent d'être employée pour un large éventail d'industriel et
applications de fabrication, incluant :
Séparations et barrières intérieures architecturales
Architectural pour une façade de bâtiments
Clôture de sécurité
Couvertures de la maille a/c de sécurité
Gardes de fenêtre, de porte et de lucarne
Passages couverts, mezzanines et escaliers
Grilles d'entrée d'air
Panneaux supplémentaires utilisés dans toutes les industries
Diviseurs de cabine/camion
Renfort concret
Grilles d'entraînement et de trottoir
Diffuseurs légers
Gardes de machine
Meubles de patio
Personne à contacter: zhijing.gao
Téléphone: 86-13363891298
Télécopieur: 86-1336-3891298