Détails sur le produit:
|
name: | Pins isolants perforés à base | Usage: | locked inter insulation materials |
---|---|---|---|
Taille de base: | 2 " | pin diameter: | 12ga in common |
pin length: | 63mm -280mm | Type: | Accessories |
Material: | Galvanized Steel | Standard: | ISO |
Finissez!: | D'une épaisseur n'excédant | ||
Mettre en évidence: | 2" goujons de cintre d'isolation,goujons galvanisés de cintre d'isolation,2" galvanisé cintres d'isolation en métal |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | épingles isolantes perforées de base |
Utilisation | matériaux d'isolation inter-verrouillés |
Taille de la base | 2 " |
Diamètre de la broche | 12g en commun |
Longueur de la broche | 63 mm à 280 mm |
Le type | Les accessoires |
Matériel | Acier galvanisé |
La norme | ISO (en anglais) |
Finissez! | en acier ou en acier |
Modèle | Type de base | Soutenir le Dia de l'ongle | La longueur des ongles |
---|---|---|---|
SQ-50-55 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 55 mm |
SQ-50 à 63 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 63 mm |
SQ-50 à 70 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 70 mm |
SQ-50-90 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 90 mm |
SQ-50 à 100 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 100 mm |
SQ-50 à 110 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 110 mm |
SQ-50 à 120 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 120 mm |
SQ-50 à 130 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 130 mm |
SQ-50 à 140 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | Pour les pièces détachées |
SQ-50 à 160 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 160 mm |
SQ-50 à 180 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 180 mm |
SQ-50 à 203 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 203 MM |
SQ-50 à 230 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 230 mm |
SQ-50 à 250 | 0.5 mm x 50 mm | 2.7 mm, 3 mm | 250 mm |
Personne à contacter: zhijing.gao
Téléphone: 86-13363891298
Télécopieur: 86-1336-3891298