![]() |
Grillage d'écran de vibration d'acier doux en tant que médias globaux d'écran pour l'écran de roches |
Détails sur le produit:
|
Nom: | Écrans de vibration tissés en acier de fil d'ouverture de place | Diamètre de fil: | 0.71mm - 12.5mm |
---|---|---|---|
Matériel: | acier de ressort, acier au carbone, acier au manganèse, acier inoxydable | Ouverture: | 1mm - 100mm |
À crochet: | Crochet de C ou d'U pour 30° - 180° | Type s'ouvrant: | Place |
Bord: | Plaine, penchant, linceul renforcé, linceul soudé, linceul de boulon | préparation de surface: | Le noir ou la couleur a peint |
Mettre en évidence: | écran vibrant s'ouvrant carré de grillage,écran vibrant de grillage de traitement global,écran de vibration de grillage de traitement global |
Acier d'ouverture de place tissé pour câbler des écrans de vibration pour le traitement global
Détails rapides
> Écran de haute qualité
La maille tissée d'écran de vibration de fil est le type le plus commun d'examiner des médias. La diversité des applications et du coût bas lui a fait un choix très populaire sur le marché. Beaucoup d'industries du bâtiment emploient la maille d'écran de fil d'acier.
> Diversité des applications
Les écrans de fil tissés sont un match parfait pour le traitement d'agrégat, des applications de lavage, fabrication de ciment, Asphalt Plants et des applications d'exploitation. D'autre part, les moulins, l'industrie des engrais, l'industrie alimentaire et les industries chimiques peuvent également tirer bénéfice de elle.
> Acier de haute catégorie
Non tous les fils sont faits aux mêmes. Pour assurer le plus de haute qualité et la conformité nous employons seulement l'acier de la catégorie A DIN 17223 à notre fabrication tissée de panneau d'écran de fil. Pour des produits d'acier inoxydable nous adhérons à AISI 304 316 309 normes. D'autres normes peuvent être employées pour différentes applications spécifiques.
> Formes et tailles variables
Nous fabriquons et fournissons les panneaux tissés d'écran de fil différents tailles, formes, modèles et ouvertures.
Types d'écrans de fil tissés par ouverture de place
![]() |
Le fil tissé d'armure toile examine > de type courant pour la maille carrée sertie par replis >Suitable pour la plupart des écrans de vibration |
Écrans de fil tissés sertis par replis inter |
![]() |
![]() |
La serrure a serti par replis les écrans de fil tissés |
Écrans de fil tissés par surface plane Ce type de cuir embouti crée une surface douce sur l'écran, qui fournissent plus de résistance à l'abrasion et de plus longue vie d'usage |
![]() |
Bords des écrans de fil tissés par ouverture de place
![]() |
![]() |
Bord simple | A plié le bord |
![]() |
![]() |
Bord renforcé de linceul | Bord de linceul de boulon |
Caractéristiques des écrans de vibration tissés par ouverture carrés de fil
Nous pourrions également faire selon votre condition.
Taille de trou (millimètre) |
Types légers | Types moyens | Types lourds | |||
diamètre de fil (millimètre) |
area% ouvert | diamètre de fil (millimètre) |
area% ouvert | diamètre de fil (millimètre) |
area% ouvert | |
125,0 | 10,0 | 86 | 12,5 | 83 | ||
112 | 10 | 84 | 12,5 | 81 | ||
100 | 10 | 83 | 12,5 | 79 | ||
90 | 10 | 81 | 12,5 | 77 | ||
80 | 10 | 79 | 12,5 | 75 | ||
71 | 10 | 77 | 12,5 | 72 | ||
63 | 8 | 79 | 10 | 74 | 12,5 | 70 |
56 | 8 | 77 | 10 | 72 | 12,5 | 67 |
50 | 6,5 | 79 | 8 | 74 | 10 | 69 |
45 | 6,5 | 77 | 8 | 72 | 10 | 67 |
40 | 6,5 | 75 | 8 | 69 | 10 | 64 |
36 | 5,0 | 77 | 6,5 | 72 | 8 | 67 |
32 | 5,0 | 75 | 6,5 | 70 | 8 | 64 |
28 | 5,0 | 72 | 6,5 | 67 | 8 | 60 |
25 | 5,0 | 69 | 6,5 | 64 | 8 | 57 |
22 | 4,0 | 72 | 5,0 | 66 | 6,3 | 60 |
20 | 4,0 | 69 | 5,0 | 64 | 6,3 | 58 |
18 | 4,0 | 67 | 5,0 | 61 | 6,3 | 55 |
16 | 3,0 | 70 | 4,0 | 64 | 5 | 58 |
14 | 3,0 | 67 | 4,0 | 60 | 5 | 54 |
13 | 3,0 | 65 | 4,0 | 58 | 5 | 52 |
11 | 2,5 | 67 | 3,0 | 61 | 4 | 54 |
10 | 2,5 | 64 | 3,0 | 58 | 4 | 51 |
9 | 2,0 | 61 | 3,0 | 61 | 4,0 | 48 |
8 | 2,0 | 64 | 2,5 | 58 | 3,0 | 51 |
7 | 2,0 | 61 | 2,5 | 55 | 3,0 | 48 |
6 | 2,0 | 56 | 2,5 | 50 | 3,0 | 43 |
5 | 2,0 | 54 | 2,5 | 44 | 3,0 | 38 |
4,5 | 1,8 | 51 | 2,2 | 45 | 2,5 | 41 |
4 | 1,6 | 51 | 2,0 | 44 | 2,2 | 41 |
3 | 1,2 | 50 | 1,5 | 40 | 2,0 | 38 |
2,0 | 0,8 | 50 | 1,2 | 41 | 1,5 | 40 |
Paquet
![]() |
![]() |
Personne à contacter: cherry
Téléphone: 86-18031853647
Télécopieur: 86-1336-3891298