![]() |
Grillage d'écran de vibration d'acier doux en tant que médias globaux d'écran pour l'écran de roches |
Détails sur le produit:
|
Nom: | Écrans tissés par acier au carbone Mesh Diamond Opening de nettoyage d'individu de fil | Diamètre de fil: | 0.9mm - 10mm |
---|---|---|---|
Matériel: | acier de ressort, acier au carbone, acier au manganèse, acier inoxydable | Ouverture: | 2.24mm-62mm |
préparation de surface: | Galvanisé ou peint | Bord: | le bord accroché est disponible |
Mettre en évidence: | maille d'écran de nettoyage d'individu de 0,9 millimètres,maille d'écran de nettoyage d'individu de bandes de polyuréthane |
Médias d'écran tissés par acier au carbone de nettoyage d'individu de place de fil avec des bandes de polyuréthane
Détails rapides
L'écran carré de nettoyage d'individu s'appelle également l'écran de nettoyage d'individu d'ouverture de diamant, il est notre individu plus populaire
écran de nettoyage. Il a une bonne combinaison d'examiner la capacité et la précision. Il peut effectivement empêcher
matériaux à examiner d'obstruer, d'aveugler et de cheviller. En outre, ses aides sans heurt de surface d'écran
augmentez la vie d'usage de l'écran de manière significative.
>Les fils d'acier au carbone et d'acier inoxydable sont disponibles
les bandes de croix de polyuréthane de >Both et les bandes de croix de fil d'acier sont disponibles
>Providing le criblage précis et efficace
habillage >Preventing de matériaux, chevillant et aveuglement
Caractéristiques
Matériel : Fil d'acier à haut carbone, fil d'acier de ressort, acier au manganèse et acier inoxydable.
Diamètre de fil : 0.9mm - 10mm.
Taille s'ouvrante : 2.24mm - 62mm
(La taille spéciale pourrait également être adaptée aux besoins du client en tant que votre demande.)
Préparation de surface : Galvanisé ou peint.
Bord : Le bord accroché est disponible.
![]() |
![]() |
|
Le polyuréthane peut protéger le fil obligatoire et améliorer la résistance à l'usure. |
Article aucun | Ouverture (millimètres) | Fil (millimètres) | Article aucun | Ouverture (millimètres) | Fil (millimètres) | Article aucun | Ouverture (millimètres) | Fil (millimètres) |
1 | 2,24 | 0,9 | 57 | 8 | 4 | 113 | 18 | 6,3 |
2 | 2,5 | 1,2 | 58 | 8,2 | 4 | 114 | 18,41 | 5 |
3 | 2,5 | 1,6 | 59 | 8,5 | 2,5 | 115 | 18,5 | 4 |
4 | 2,75 | 2 | 60 | 9 | 2 | 116 | 19 | 3,15 |
5 | 3 | 1,2 | 61 | 9 | 2,5 | 117 | 19 | 4 |
6 | 3 | 1,6 | 62 | 9 | 3 | 118 | 19,05 | 4,88 |
7 | 3 | 1,8 | 63 | 9 | 3,15 | 119 | 19,05 | 5,26 |
8 | 3,15 | 1,25 | 64 | 9,5 | 2,5 | 120 | 20 | 3,15 |
9 | 3,15 | 1,6 | 65 | 9,5 | 4 | 121 | 20 | 4 |
10 | 3,15 | 2 | 66 | 9,53 | 3,05 | 122 | 20 | 5 |
11 | 3,5 | 1,6 | 67 | 9,53 | 3,43 | 123 | 20 | 6,3 |
12 | 3,5 | 2 | 68 | 9,53 | 3,76 | 124 | 20 | 8 |
13 | 3,71 | 1,25 | 69 | 10 | 2,5 | 125 | 20,63 | 5,72 |
14 | 4 | 1,6 | 70 | 10 | 3,15 | 126 | 20,64 | 4,5 |
15 | 4 | 2 | 71 | 10 | 4 | 127 | 21,85 | 3,15 |
16 | 4 | 2,5 | 72 | 10 | 5 | 128 | 22 | 4 |
17 | 4,41 | 2 | 73 | 10,46 | 4 | 129 | 22,23 | 4,88 |
18 | 4,5 | 1,6 | 74 | 10,96 | 3,15 | 130 | 22,23 | 5,26 |
19 | 4,5 | 2,5 | 75 | 11,2 | 2,5 | 131 | 22,23 | 5,72 |
20 | 4,76 | 1,37 | 76 | 11,2 | 3,76 | 132 | 22,4 | 4 |
21 | 4,76 | 1,83 | 77 | 11,2 | 4 | 133 | 22,4 | 5 |
22 | 4,76 | 2,03 | 78 | 11,2 | 5 | 134 | 22,4 | 6,3 |
23 | 5 | 1,6 | 79 | 11,5 | 5 | 135 | 22,4 | 8 |
24 | 5 | 2 | 80 | 12 | 2,5 | 136 | 23,81 | 4,88 |
25 | 5 | 2,34 | 81 | 12 | 3,15 | 137 | 24 | 3,15 |
26 | 5 | 2,5 | 82 | 12 | 4 | 138 | 24 | 4 |
27 | 5 | 3,15 | 83 | 12 | 5 | 139 | 25 | 3,15 |
28 | 5,3 | 3,15 | 84 | 12,5 | 3,15 | 140 | 25 | 4 |
29 | 5,4 | 2 | 85 | 12,5 | 4 | 141 | 25 | 5 |
30 | 5,5 | 3,15 | 86 | 12,5 | 5 | 142 | 25 | 6,3 |
31 | 5,6 | 2 | 87 | 12,7 | 3,05 | 143 | 25 | 8 |
32 | 5,6 | 2,5 | 88 | 12,7 | 3,15 | 144 | 25,35 | 5,72 |
33 | 5,6 | 2,8 | 89 | 12,7 | 3,76 | 145 | 25,4 | 4 |
34 | 6 | 2 | 90 | 12,7 | 4,11 | 146 | 25,4 | 4,11 |
35 | 6 | 2,5 | 91 | 12,92 | 5 | 147 | 26,5 | 6,3 |
36 | 6 | 3 | 92 | 13 | 3,15 | 148 | 27 | 6,3 |
37 | 6 | 3,15 | 93 | 13,2 | 2,5 | 149 | 28 | 4 |
38 | 6,3 | 1,6 | 94 | 13,2 | 3,15 | 150 | 28 | 5 |
39 | 6,3 | 2 | 95 | 13,2 | 4 | 151 | 28 | 6,3 |
40 | 6,3 | 2,5 | 96 | 13,5 | 6,3 | 152 | 28,34 | 5,72 |
41 | 6,3 | 3,15 | 97 | 14 | 2,5 | 153 | 29,6 | 6,3 |
42 | 6,35 | 1,83 | 98 | 14 | 3,15 | 154 | 30 | 6,3 |
43 | 6,35 | 2,34 | 99 | 14 | 4 | 155 | 31,5 | 6,3 |
44 | 6,35 | 2,67 | 100 | 14 | 5 | 156 | 35,5 | 6,3 |
45 | 6,35 | 3 | 101 | 14,29 | 4,11 | 157 | 36 | 10 |
46 | 6,8 | 3 | 102 | 15 | 3,15 | 158 | 38,1 | 6,3 |
47 | 7 | 2 | 103 | 15 | 4 | 159 | 40 | 8 |
48 | 7,1 | 2,5 | 104 | 15,88 | 4,11 | 160 | 40 | 10 |
49 | 7,1 | 3,15 | 105 | 16 | 3,15 | 161 | 45 | 8 |
50 | 7,1 | 4 | 106 | 16 | 4 | 162 | 45 | 10 |
51 | 7,5 | 2,5 | 107 | 16 | 5 | 163 | 50 | 10 |
52 | 7,94 | 2,67 | 108 | 17 | 3,15 | 164 | 55 | 10 |
53 | 8 | 2 | 109 | 17,46 | 4,11 | 165 | 62 | 10 |
54 | 8 | 2,5 | 110 | 17,5 | 3,15 | 164 | 55 | 10 |
55 | 8 | 2,8 | 111 | 18 | 4 | 165 | 62 | 10 |
56 | 8 | 3,15 | 112 | 18 | 5 |
Caractéristiques des médias carrés d'écran de nettoyage d'individu
![]() |
1. Eliminate sans visibilité et obstruant 2. Un terrain découvert plus élevé que la maille carrée traditionnelle 3. Augmentez la production et les coûts inférieurs 4. Classement par taille précis 5. La résistance à l'usure, résistance à la corrosion 6. Efficacité examinante élevée – jusqu'à 40 % plus de sortie |
Contrôle strictement pour le classement par taille.
Capacité autonettoyante et moins d'entretien.
Réduisez l'aveuglement et le branchement.
Résistance à usage et à abrasion.
Produisant des caractéristiques plus serrées et avoir la capacité à auto-propre.
La largeur et la longueur adaptées aux besoins du client est disponible.
Applications
Criblage efficace de médias d'écran de nettoyage d'individu de place toute la taille aimable du matériel le plus humide et le plus moite employant dans l'exploitation,
carrière, industries de transformation globales.
Paquet
1. 20 morceaux par palettes en bois. 2.25pallets par conteneur 3. de 20ft à être votre demande
![]() |
![]() |
Personne à contacter: cherry
Téléphone: 86-18031853647
Télécopieur: 86-1336-3891298