![]() |
Grillage d'écran de vibration d'acier doux en tant que médias globaux d'écran pour l'écran de roches |
Détails sur le produit:
|
Nom: | Écrans de fil tissés par remplacement à haute résistance | Diamètre de fil: | 0.71mm - 12.5mm |
---|---|---|---|
Matériel: | acier de ressort, acier au carbone, acier au manganèse, acier inoxydable | Ouverture: | 1mm - 100mm |
À crochet: | Crochet de C ou d'U pour 30° - 180° | Type s'ouvrant: | Place ou fente |
Bord: | Plaine, penchant, linceul renforcé, linceul soudé, linceul de boulon | préparation de surface: | Le noir ou la couleur a peint |
Mettre en évidence: | écrans de fil tissés à haute résistance,écrans de fil tissés par 0.71mm,tamis à mailles tissé d'industrie minière |
Écrans de fil tissés par remplacement à haute résistance construits pour l'industrie minière
Caractéristiques
Matériel : Acier à haute résistance de ressort, acier au manganèse et acier inoxydable.
Diamètre de fil : 0.71mm - 12.5mm.
Taille s'ouvrante : 1mm - 100mm.
Type de tissage : armure toile, cuir embouti inter, cuir embouti de serrure, surface plane
Type de maille : suqare ou fente
Préparation de surface : le noir ou la couleur a peint.
Préparation de bord : plaine, penchant, linceul renforcé, linceul soudé, linceul de boulon.
À crochet : Crochet de C ou d'U pour 30° - 180°.
Types d'écrans de fil tissés par remplacement
Article | Photo | Caractéristiques |
Ouverture carrée Armure toile |
![]() |
1. Le terrain découvert de grand pourcentage amplifie la production 2. planéité parfaite 3. tolérance ±3% s'ouvrante 4. la 40% plus longue vie d'usage que les fils tissés traditionnels. |
Ouverture carrée armure d'Inter-cuir embouti |
![]() |
|
Ouverture carrée armure de Serrure-cuir embouti |
![]() |
|
Ouverture carrée Armure de surface plane |
![]() |
|
Ouverture de fente | ![]() |
1. Terrains découverts accrus que la maille carrée 2. moins aveuglant en examinant le matériel humide 3. machiné pour augmenter examiner l'efficacité et pour réduire aveuglement 4. améliorez la vie efficace d'usage des écrans 5. éventail d'ouvertures et de tailles pour répondre à vos exigences 6. idéal quand la précision de classement est secondaire à examiner la capacité |
Commun Taille-nous pourrions également faire selon votre condition.
Écrans de fil tissés par remplacement s'ouvrants carrés
Taille de trou (millimètre) |
Types légers | Types moyens | Types lourds | |||
diamètre de fil (millimètre) |
area% ouvert | diamètre de fil (millimètre) |
area% ouvert | diamètre de fil (millimètre) |
area% ouvert | |
125,0 | 10,0 | 86 | 12,5 | 83 | ||
112 | 10 | 84 | 12,5 | 81 | ||
100 | 10 | 83 | 12,5 | 79 | ||
90 | 10 | 81 | 12,5 | 77 | ||
80 | 10 | 79 | 12,5 | 75 | ||
71 | 10 | 77 | 12,5 | 72 | ||
63 | 8 | 79 | 10 | 74 | 12,5 | 70 |
56 | 8 | 77 | 10 | 72 | 12,5 | 67 |
50 | 6,5 | 79 | 8 | 74 | 10 | 69 |
45 | 6,5 | 77 | 8 | 72 | 10 | 67 |
40 | 6,5 | 75 | 8 | 69 | 10 | 64 |
36 | 5,0 | 77 | 6,5 | 72 | 8 | 67 |
32 | 5,0 | 75 | 6,5 | 70 | 8 | 64 |
28 | 5,0 | 72 | 6,5 | 67 | 8 | 60 |
25 | 5,0 | 69 | 6,5 | 64 | 8 | 57 |
22 | 4,0 | 72 | 5,0 | 66 | 6,3 | 60 |
20 | 4,0 | 69 | 5,0 | 64 | 6,3 | 58 |
18 | 4,0 | 67 | 5,0 | 61 | 6,3 | 55 |
16 | 3,0 | 70 | 4,0 | 64 | 5 | 58 |
14 | 3,0 | 67 | 4,0 | 60 | 5 | 54 |
13 | 3,0 | 65 | 4,0 | 58 | 5 | 52 |
11 | 2,5 | 67 | 3,0 | 61 | 4 | 54 |
10 | 2,5 | 64 | 3,0 | 58 | 4 | 51 |
9 | 2,0 | 61 | 3,0 | 61 | 4,0 | 48 |
8 | 2,0 | 64 | 2,5 | 58 | 3,0 | 51 |
7 | 2,0 | 61 | 2,5 | 55 | 3,0 | 48 |
6 | 2,0 | 56 | 2,5 | 50 | 3,0 | 43 |
5 | 2,0 | 54 | 2,5 | 44 | 3,0 | 38 |
4,5 | 1,8 | 51 | 2,2 | 45 | 2,5 | 41 |
4 | 1,6 | 51 | 2,0 | 44 | 2,2 | 41 |
3 | 1,2 | 50 | 1,5 | 40 | 2,0 | 38 |
2,0 | 0,8 | 50 | 1,2 | 41 | 1,5 | 40 |
Écrans de fil tissés par remplacement d'ouverture de fente
Type de fente de fil | Taille d'ouverture (millimètres) | Fil - taille de HT (millimètres) |
Fente simple de fil | 2.0mm x 20.0mm | 2.00mm |
Fente triple de fil | 3.15mm x 25.0mm | 2.00mm |
Fente triple de fil | 3.4mm x 25.0mm | 2.00mm |
Fente triple de fil | 3.8mm x 30.0mm | 2.00mm |
Fente triple de fil | 4.0mm x 30.0mm | 2.50mm |
Fente triple de fil | 5.0mm x 35.0mm | 2.50mm |
Fente triple de fil | 6.0mm x 40.0mm | 2.50mm |
Fente triple de fil | 7.0mm x 45.0mm | 2.50mm |
Fente triple de fil | 8.0mm x 70.0mm | 3.15mm |
Fente triple de fil | 10.0mm x 80.0mm | 3.15mm |
Bords des écrans de fil tissés par ouverture de place
![]() |
![]() |
Bord simple de crochet | À l'intérieur du bord formé renforcé |
![]() |
![]() |
Le linceul renforcé a réuni le bord |
La tension de fin a renforcé le bord réuni de linceul
|
Paquet
![]() |
![]() |
Personne à contacter: cherry
Téléphone: 86-18031853647
Télécopieur: 86-1336-3891298